Утепление дома в подарок при заказе дома из бруса
Возведение домов из дерева продолжает оставаться востребованным, несмотря на регулярное выведение на рынок новых строительных материалов. Древесина популярна благодаря экологичности и исключительным физико-химическим свойствам: в деревянном доме дольше сохраняется тепло, на его прогрев и понижение уровня влажности после длительного простаивания достаточно пары часов даже в мороз, стены не препятствуют циркуляции воздуха, а их масса - значительно меньше кирпичных, поэтому нагрузка на фундамент - ниже. Но главное достоинство такого строения в том, что оно - живое, дышит природой и притягивает взгляд эстетикой. В категории деревянных зданий особенно колоритно и самобытно смотрятся дома из цилиндрических бревен.
Мы предлагаем строительство деревянных домов в Санкт-Петербурге по выгодным ценам. Бревенчатые дома, строительство которых производится нами в максимально короткие сроки – это жилье под ключ, полностью готовое к комфортному использованию.
Для грамотного возведения домов из рубленого бревна нужны определенные навыки и опыт. Мы предлагаем услуги по строительству как одноэтажных домов, так и многоуровневых коттеджей со сложной архитектурой. Это может быть постройка из крупного бревна, считающаяся наиболее красивой, или дом из окоренного бревна, который обойдется дешевле, но чуть потеряет в эстетике. Вариантов много, в чем вы можете убедиться, посмотрев каталог предлагаемых нами проектов. У нас вы можете заказать понравившийся проект или предложить свои разработки.
В комплект сруба дома (бани) входят:
| Высота +Диаметр | Размер сруба (с выносом) | Окорённое бревно (4 стены) +Сборка | Окорённое бревно (5 стен) +Сборка | Остроганное бревно (4 стены) +Сборка | Остроганное бревно (5 стен) +Сборка | Разгрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 2.3 м 18-22 см | 3х3+2 | 42000 | 52000 | 49000 | 64000 | Включена | |
| 15000 | 17000 | 15000 | 17000 | ||||
| 3х4+2 | 49000 | 64000 | 56000 | 76000 | Включена | ||
| 16000 | 14400 | 16000 | 18000 | ||||
H 2.4 м 20-24 см | 3х5+2 | 65000 | 77000 | 74000 | 84500 | Включена | |
| 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | ||||
| 3х6+2 | 69000 | 86000 | 78000 | 99000 | Включена | ||
| 22000 | 26000 | 22000 | 26000 | ||||
| 4x4+2 | 74000 | 94000 | 85000 | 106500 | Включена | ||
| 19000 | 22000 | 19000 | 22000 | ||||
| 4x5+2 | 86000 | 105000 | 99000 | 120500 | Включена | ||
| 22000 | 24000 | 21500 | 24500 | ||||
| 4x6+2 | 96000 | 107000 | 110000 | 125500 | Включена | ||
| 26000 | 29000 | 26500 | 29000 | ||||
H 3.0 м 22-27 см | 5x5+2 | 119000 | 155000 | 138000 | 176000 | Включена | |
| 35000 | 42000 | 34000 | 41000 | ||||
| 5x6+3 | 120000 | 155000 | 140500 | 180000 | Включена | ||
| 35000 | 42000 | 34000 | 42500 | ||||
| 5x7+3 | 126000 | 162000 | 142000 | 186000 | Включена | ||
| 35000 | 41000 | 34000 | 41000 | ||||
| 6x6+3 | 120000 | 155000 | 140500 | 180000 | Включена | ||
| 34000 | 42000 | 34500 | 42000 | ||||
| 6x7+3 | 145000 | 180000 | 164000 | 217000 | Включена | ||
| 42000 | 48000 | 42500 | 48500 | ||||
| 6x8+3 | 164000 | 200000 | 186000 | 238000 | Включена | ||
| 48000 | 55000 | 49000 | 54500 | ||||
| 6x9+3 | 182000 | 220000 | 208000 | 256000 | Включена | ||
| 54000 | 60000 | 54500 | 60500 | ||||
| 7x7+3 | 170000 | 220000 | 195000 | 258500 | Включена | ||
| 50000 | 60000 | 52000 | 60500 | ||||
| 7x8+3 | 187000 | 237000 | 215000 | 272000 | Включена | ||
| 55000 | 65000 | 55000 | 64500 | ||||
| 7x9+3 | 226000 | 300000 | 254000 | 310000 | С мауэрлатами | ||
| 32000 | 70000 | 61000 | 659000 | ||||
| 7x10+3 | 246000 | 274000 | 276500 | 324000 | С мауэрлатами | ||
| 64000 | 74000 | 64000 | 72000 | ||||
| 8x8+3 | 268000 | 304000 | Включена | ||||
| 66000 | 64500 | ||||||
| 8x9+3 | 278000 | 327000 | Включена | ||||
| 72000 | 72000 | ||||||
| 8x10+3 | 300000 | 348000 | Включена | ||||
| 76000 | 78000 | ||||||
| 9x9+3 | 302000 | 350000 | Включена | ||||
| 76000 | 78500 | ||||||
| 9x10+3 | 320000 | 370000 | Включена | ||||
| 80000 | 82000 | ||||||
| 10x10+3 | 340000 | 392000 | Включена | ||||
| 85000 | 88500 | ||||||
| 10x11+3 | 355000 | 393500 | Включена | ||||
| 90000 | 92000 | ||||||
| 10x12+3 | 370000 | 410000 | Включена | ||||
| 93000 | 95500 | ||||||
| 11x12+3 | 395000 | 426000 | Включена | ||||
| 95000 | 97500 | ||||||
В комплект сруба дома (бани) входят:
| Высота +Диаметр | Размер сруба (с выносом) | Окорённое бревно (4 стены) +Сборка | Окорённое бревно (5 стен) +Сборка | Остроганное бревно (4 стены) +Сборка | Остроганное бревно (5 стен) +Сборка | Разгрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 2.4 м 20-24 см Сруб бани | 3x4 | 108000 | 148000 | 113000 | 134000 | Включена | |
| 26000 | 30000 | 26500 | 30500 | ||||
| 3x5 | 123000 | 143000 | 129000 | 149000 | Включена | ||
| 29000 | 33000 | 29500 | 33500 | ||||
| 3x6 | 137000 | 156000 | 140000 | 163500 | Включена | ||
| 31000 | 36000 | 31500 | 36500 | ||||
| 4x4 | 125000 | 151000 | 134000 | 160000 | Включена | ||
| 29000 | 34000 | 29000 | 34000 | ||||
| 4x5 | 139000 | 141000 | 145000 | 171000 | Включена | ||
| 31000 | 37000 | 32000 | 38000 | ||||
| 4x6 | 151000 | 181000 | 157000 | 184000 | Включена | ||
| 34000 | 40000 | 34500 | 40500 | ||||
H 3.0 м 22-27 см Сруб дома | 5x5 | 200000 | 229000 | 206000 | 249000 | Включена | |
| 42000 | 51000 | 43000 | 52000 | ||||
| 5x6 | 203000 | 245000 | 219000 | 262000 | Включена | ||
| 46000 | 55000 | 47000 | 56000 | ||||
| 5x7 | 225000 | 267000 | 240000 | 290000 | Включена | ||
| 51000 | 59000 | 51500 | 60000 | ||||
| 6x6 | 225000 | 274000 | 235000 | 284000 | Включена | ||
| 50000 | 61000 | 51000 | 62500 | ||||
| 6x7 | 242000 | 292000 | 251500 | 305000 | Включена | ||
| 54000 | 65000 | 54500 | 67500 | ||||
| 6x8 | 290000 | 327000 | 315000 | 360000 | Включена | ||
| 65000 | 73000 | 66500 | 73000 | ||||
| 6x9 | 310000 | 345000 | 337000 | 375000 | Включена | ||
| 69000 | 77000 | 71000 | 80000 | ||||
| 7x7 | 279000 | 325000 | 289000 | 338000 | Включена | ||
| 61000 | 75000 | 62500 | 77000 | ||||
| 7x8 | 325000 | 355000 | 338000 | 379500 | Включена | ||
| 70000 | 79000 | 71500 | 81000 | ||||
| 7x9 | 340000 | 405000 | 359000 | 429000 | Включена | ||
| 73000 | 83000 | 74500 | 84500 | ||||
| 7x10 | 360000 | 405000 | 376000 | 431500 | Включена | ||
| 81000 | 91000 | 82500 | 93500 | ||||
| 8x8 | 430000 | 460000 | Включена | ||||
| 92000 | 95000 | ||||||
| 8x9 | 445000 | 477000 | Включена | ||||
| 95000 | 97000 | ||||||
| 8x10 | 465000 | 500000 | Включена | ||||
| 99000 | 99000 | ||||||
| 9x9 | 520000 | 560000 | Включена | ||||
| 100000 | 102000 | ||||||
| 9x10 | 505000 | 540000 | Включена | ||||
| 105000 | 112000 | ||||||
| 10x10 | 580000 | 595000 | Включена | ||||
| 111000 | 113000 | ||||||
| 10x11 | 555000 | 600000 | Включена | ||||
| 115000 | 120000 | ||||||
| 10x12 | 625000 | 640000 | Включена | ||||
| 121500 | 128500 | ||||||
| 11x12 | 619000 | 670000 | Включена | ||||
| 126000 | 130000 | ||||||
* Все расценки - ориентировочные и зависят от общего объема работ и сложности объекта
Санкт-ПетербургООО "Профкоттедж" © Все права защищены
